 
         
                                      Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: Peony
Certificação: ISO9001&ISO14001,CE
Número do modelo: PDC
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Detalhes da embalagem: Embalagem padrão da exportação
Tempo de entrega: 45 dias
Termos de pagamento: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 30 jogos/mês
| Velocidade do cilindro (RPM): | 5400,4200,4000 etc. | G-força: | 4080,3500,3000 etc. | Capacidade (m3/h): | 1~5,1~10,1~20 etc. | Descarga contínua máxima (m3/h): | 0,4, 0,6, 1,2 etc. | 
| Velocidade do cilindro (RPM): | 5400,4200,4000 etc. | 
| G-força: | 4080,3500,3000 etc. | 
| Capacidade (m3/h): | 1~5,1~10,1~20 etc. | 
| Descarga contínua máxima (m3/h): | 0,4, 0,6, 1,2 etc. | 
Centrifugador contínuo automático de aço inoxidável do filtro usado no campo de Pharmeaceutical
Características
Detalhes

Parâmetros técnicos
| Modelo | Cilindro | G-força | Capacidade (m3/h) | Sólido máximo descarga (m3/h) | Poder (quilowatt) | Peso (quilograma) | Tamanho total (L×W×H) (milímetro) | |||
| Diâmetro (milímetro) | Velocidade (RPM) | Comprimento (milímetro) | Comprimento-à-diâmetro taxa | |||||||
| PDC-10 | 250 | 5400 | 1000 | 4 | 4080 | 0.5~5 | 0,4 | 11/4 | 1000 | 2410 × 800 × 1080 | 
| PDC-12-4 | 300 | 4200 | 1200 | 4 | 3500 | 1~5 | 0,6 | 11/4 | 1200 | 2610 × 800 × 1080 | 
| PDC-12-4.5 | 300 | 4200 | 1350 | 4,5 | 3000 | 1~10 | 0,8 | 11/4 | 1400 | 2760 × 800 × 1080 | 
| PDC-14 | 355 | 4000 | 1600 | 4,5 | 3180 | 1~20 | 1,2 | 18.5/7.5 | 1800 | 3495 × 840 × 1180 | 
| PDC-16 | 400 | 3650 | 1800 | 4,5 | 3000 | 2~25 | 2 | 22/7.5 | 2500 | 3890 × 1020 × 1205 | 
| PDC-18-4.4 | 450 | 3200 | 2000 | 4,4 | 2600 | 3~35 | 2,8 | 30/11 | 3000 | 4297 × 1080 × 1385 | 
| PDC-18-4.8 | 450 | 3200 | 2150 | 4,8 | 2600 | 4~40 | 3 | 37/11 | 3200 | 4447 × 1080 × 1385 | 
| PDC-20-4 | 500 | 3000 | 2000 | 4 | 2500 | 5~45 | 3,2 | 37/11 | 3800 | 4330 × 1140 × 1470 | 
| PDC-20-4.5 | 500 | 3000 | 2250 | 4,5 | 2500 | 8~50 | 3,5 | 45/15 | 4000 | 4580 × 1140 × 1470 | 
| PDC-21 | 530 | 2900 | 2280 | 4,3 | 2500 | 15~65 | 5 | 55/15 | 5000 | 4924 × 1170 × 1540 | 
| PDC-26-W | 650 | 2500 | 2800 | 4,3 | 2270 | 25~110 | 8 | 75/18.5 | 7000 | 4300 × 1900 × 1350 | 
| PNX-418 | 355 | 4000 | 1460 | 4,1 | 3175 | 3~10 | 
 | 75/22 | 2222 | 3365 × 920 × 1060 | 
Desenho da referência

